SAINTMARC HOLDINGS CO.,LTD.

サンマルクホールディングスの店舗をお探しの方はこちら»

  1. トップページ
  2. 企業情報
  3. 沿革・業績

沿革・業績

沿革

平成3年7月 インテリアコーディネイト及び損害保険代理店業を目的として岡山県倉敷市に株式会社デコールを設立
平成10年2月 インテリアコーディネイト事業を廃止。
平成10年6月 岡山県岡山市に本店を移転。
平成11年3月 損害保険の募集に関する業務及び生命保険の募集に関する業務を株式会社サンマルクへ譲渡。
平成17年11月 臨時株主総会において、株式会社サンマルクとの株式交換契約書が承認。
平成17年11月 株式会社サンマルクホールディングスに商号変更。
平成18年1月 株式会社サンマルクと株式交換。
平成18年1月 東京証券取引所市場第一部に上場。
平成18年3月 株式会社サンマルクより人的吸収分割による会社分割を実施。
平成20年4月 炒飯専門店の広東炒飯店を会社分割し、株式会社広東炒飯店(現:サンマルクチャイナ)を設立。

業績

※1.業績の参考情報として、平成5年3月期から平成14年3月期までは旧株式会社サンマルクの単体数値、平成15年3月期から平成17年3月期までは同社の連結数値を掲載しております。
※2.第15期以降は、当社の連結数値であります。

(単位:千円)
  平成5年3月期 平成6年3月期 平成7年3月期 平成8年3月期 平成9年3月期
売上高 1,325,263 2,194,860 2,977,384 4,048,894 5,326,394
経常利益 46,738 208,942 576,548 882,265 1,405,938
当期純利益 29,660 89,482 280,058 459,824 674,545
純資産 123,324 262,329 905,967 3,346,157 3,922,350
総資産 1,124,195 1,651,787 2,316,642 4,160,234 5,206,813
  平成10年3月期 平成11年3月期 平成12年3月期 平成13年3月期 平成14年3月期
売上高 6,411,962 6,398,549 6,519,758 7,877,803 9,975,624
経常利益 1,704,121 2,020,783 1,711,493 2,067,445 2,515,815
当期純利益 873,248 967,637 1,082,770 1,173,491 1,384,909
純資産 4,686,830 5,523,120 6,522,925 7,526,521 8,302,349
総資産 6,106,722 6,808,907 7,635,538 9,001,524 10,062,574
  平成15年3月期 平成16年3月期 平成17年3月期 第15期
平成18年3月期
第16期
平成19年3月期
売上高 13,181,895 16,033,020 19,938,242 24,098,552 28,707,020
経常利益 2,847,543 3,508,868 4,129,086 5,009,183 5,901,415
当期純利益 1,570,911 1,826,262 2,218,661 2,728,337 3,205,929
純資産 9,380,274 13,083,310 15,048,139 17,391,044 20,043,940
総資産 11,479,595 15,545,191 17,972,967 20,947,802 24,695,350
  第17期
平成20年3月期
第18期
平成21年3月期
第19期
平成22年3月期
第20期
平成23年3月期
第21期
平成24年3月期
売上高 33,413,060 36,536,988 37,741,307 40,791,227 44,728,080
経常利益 6,552,826 6,094,047 6,282,116 6,369,613 7,009,879
当期純利益 3,559,579 3,194,061 3,253,878 3,119,848 3,608,474
純資産 22,933,716 25,115,215 27,497,213 29,625,325 32,208,374
総資産 27,498,852 30,736,542 34,251,169 37,525,235 41,417,397

このページの先頭へ