企業情報
- サンマルクホールディングス経営理念
-

会社概要
| 商号 | 株式会社函館市場 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業内容 | すし処函館市場事業 | ||||||||||
| 取締役および監査役 |
|
||||||||||
| 発行済株式総数 | 2,000 株 | ||||||||||
| 設立年月日 | 平成18年3月1日 | ||||||||||
| 決算期 | 3月末 | ||||||||||
| 従業員数 | 26 人[172 人] ※)従業員数は就業人員であり、パートタイマーは年間の平均人員(1日8時間換算による年間平均人員)を[ ]外数で記載しております。 |

| 商号 | 株式会社函館市場 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業内容 | すし処函館市場事業 | ||||||||||
| 取締役および監査役 |
|
||||||||||
| 発行済株式総数 | 2,000 株 | ||||||||||
| 設立年月日 | 平成18年3月1日 | ||||||||||
| 決算期 | 3月末 | ||||||||||
| 従業員数 | 26 人[172 人] ※)従業員数は就業人員であり、パートタイマーは年間の平均人員(1日8時間換算による年間平均人員)を[ ]外数で記載しております。 |
Copyright© SAINTMARC HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.