
寿司店の市場規模(平成17年 外食産業総合研究センター調べ)
全体12,740億円のうち、回転寿司は約5,000億円の市場規模
| 企業名 | 業態名 | 売上高 | 店舗数 | データ元決算期 |
| カッパ・クリエイト(株) | かっぱ寿司 | 629億円 | 297店舗(直営) | 2007年5月 |
| (株)あきんどスシロー | あきんど、スシロー | 510億円 | 191店舗(直営) | 2006年9月 |
| (株)蔵コーポレーション | くら寿司 | 408億円 | 168店舗(直営) | 2006年6月 |
| (株)アトム | アトムボーイ 他 | 243億円 | 直営261・FC47 | 2007年3月 |
| 元気寿司(株) | 元気寿司 他 | 280億円 | 直営202 | 2007年3月 |
| (株)ジー・テイスト | 平禄寿司 | 102億円 | 直営91・FC29 | 2007年3月 |
| (株)マリンポリス | マリンポリス | 113億円 | 直営100・FC43 | 2006年10月 |
上位企業3社を含むほとんどの企業が100円寿司業態であり、低価格なため薄利多売の状況から抜け出せていない。
一方で、グルメ寿司(高級寿司)業態は、職人の人件費等で思うように収益を上げられていない。
回転寿司のマーケットは成熟しつつあるが、顧客のニーズが高いグルメ寿司の分野にこそ、FCのメリットが多くあり、参入すべき条件が揃っている。