沿革・業績
沿革
平成3年7月 | インテリアコーディネイト及び損害保険代理店業を目的として岡山県倉敷市に株式会社デコールを設立 |
---|---|
平成10年2月 | インテリアコーディネイト事業を廃止。 |
平成10年6月 | 岡山県岡山市に本店を移転。 |
平成11年3月 | 損害保険の募集に関する業務及び生命保険の募集に関する業務を株式会社サンマルクへ譲渡。 |
平成17年11月 | 臨時株主総会において、株式会社サンマルクとの株式交換契約書が承認。 |
平成17年11月 | 株式会社サンマルクホールディングスに商号変更。 |
平成18年1月 | 株式会社サンマルクと株式交換。 |
平成18年1月 | 東京証券取引所市場第一部に上場。 |
平成18年3月 | 株式会社サンマルクより人的吸収分割による会社分割を実施。 |
平成20年4月 | 炒飯専門店の広東炒飯店を会社分割し、株式会社広東炒飯店(現:サンマルクチャイナ)を設立。 |
平成27年4月 | ドリア専門店の神戸元町ドリア事業を会社分割し、株式会社サンマルクグリルを設立。 フルサービス喫茶店の倉式珈琲店事業を会社分割し、株式会社倉式珈琲を設立。 |
業績
- ※1.業績の参考情報として、平成5年3月期から平成14年3月期までは旧株式会社サンマルクの単体数値、平成15年3月期から平成17年3月期までは同社の連結数値を掲載しております。
- ※2.第15期以降は、当社の連結数値であります。
平成5年3月期 | 平成6年3月期 | |
売上高 | 1,325,263 | 2,194,860 |
経常利益 | 46,738 | 208,942 |
当期純利益 | 29,660 | 89,482 |
純資産 | 123,324 | 262,329 |
総資産 | 1,124,195 | 1,651,787 |
平成7年3月期 | 平成8年3月期 | |
売上高 | 2,977,384 | 4,048,894 |
経常利益 | 576,548 | 882,265 |
当期純利益 | 280,058 | 459,824 |
純資産 | 905,967 | 3,346,157 |
総資産 | 2,316,642 | 4,160,234 |
平成9年3月期 | 平成10年3月期 | |
売上高 | 5,326,394 | 6,411,962 |
経常利益 | 1,405,938 | 1,704,121 |
当期純利益 | 674,545 | 873,248 |
純資産 | 3,922,350 | 4,686,830 |
総資産 | 5,206,813 | 6,106,722 |
平成11年3月期 | 平成12年3月期 | |
売上高 | 6,398,549 | 6,519,758 |
経常利益 | 2,020,783 | 1,711,493 |
当期純利益 | 967,637 | 1,082,770 |
純資産 | 5,523,120 | 6,522,925 |
総資産 | 6,808,907 | 7,635,538 |
平成13年3月期 | 平成14年3月期 | |
売上高 | 7,877,803 | 9,975,624 |
経常利益 | 2,067,445 | 2,515,815 |
当期純利益 | 1,173,491 | 1,384,909 |
純資産 | 7,526,521 | 8,302,349 |
総資産 | 9,001,524 | 10,062,574 |
平成15年3月期 | 平成16年3月期 | |
売上高 | 13,181,895 | 16,033,020 |
経常利益 | 2,847,543 | 3,508,868 |
当期純利益 | 1,570,911 | 1,826,262 |
純資産 | 9,380,274 | 13,083,310 |
総資産 | 11,479,595 | 15,545,191 |
平成17年3月期 | 第15期 平成18年3月期 |
|
売上高 | 19,938,242 | 24,098,552 |
経常利益 | 4,129,086 | 5,009,183 |
当期純利益 | 2,218,661 | 2,728,337 |
純資産 | 15,048,139 | 17,391,044 |
総資産 | 17,972,967 | 20,947,802 |
第16期 平成19年3月期 |
第17期 平成20年3月期 |
|
売上高 | 28,707,020 | 33,413,060 |
経常利益 | 5,901,415 | 6,552,826 |
当期純利益 | 3,205,929 | 3,559,579 |
純資産 | 20,043,940 | 22,933,716 |
総資産 | 24,695,350 | 27,498,852 |
第18期 平成21年3月期 |
第19期 平成22年3月期 |
|
売上高 | 36,536,988 | 37,741,307 |
経常利益 | 6,094,047 | 6,282,116 |
当期純利益 | 3,194,061 | 3,253,878 |
純資産 | 25,115,215 | 27,497,213 |
総資産 | 30,736,542 | 34,251,169 |
第20期 平成23年3月期 |
第21期 平成24年3月期 |
|
売上高 | 40,791,227 | 44,728,080 |
経常利益 | 6,369,613 | 7,009,879 |
当期純利益 | 3,119,848 | 3,608,474 |
純資産 | 29,625,325 | 32,208,374 |
総資産 | 37,525,235 | 41,417,397 |
第22期 平成25年3月期 |
第23期 平成26年3月期 |
|
売上高 | 48,796,321 | 54,347,778 |
経常利益 | 6,659,189 | 7,102,317 |
当期純利益 | 3,590,504 | 3,831,862 |
純資産 | 34,656,011 | 36,292,039 |
総資産 | 43,878,819 | 46,795,886 |
第24期 平成27年3月期 |
第25期 平成28年3月期 |
|
売上高 | 60,831,031 | 66,056,011 |
経常利益 | 7,658,227 | 7,942,147 |
当期純利益 | 4,129,685 | 4,401,650 |
純資産 | 39,250,389 | 42,263,284 |
総資産 | 50,478,340 | 53,262,328 |
第26期 平成29年3月期 |
第27期 平成30年3月期 |
|
売上高 | 67,512,422 | 69,084,572 |
経常利益 | 8,012,577 | 6,867,279 |
当期純利益 | 4,424,086 | 3,618,848 |
純資産 | 45,286,491 | 47,510,366 |
総資産 | 57,051,667 | 59,945,878 |